廣州譽德萊國際學(xué)校(高中部)
廣州英國外籍人員子女學(xué)校(高中部)
廣州英國外籍人員子女學(xué)校(高中部)
國際學(xué)校高中有校車

學(xué)校概況
招生簡章
2021年
在廣州英國學(xué)校,我們相信我們的收費合理地反映了我們提供的優(yōu)質(zhì)教育和個性化學(xué)習(xí)環(huán)境。在該頁面上,您可以找到為孩子報名就讀我們這所久負盛名的學(xué)校所需的全部信息,其中提供了所有收費的明細。學(xué)費按我們在廣州英國學(xué)校提供的每個學(xué)習(xí)階段劃分,這便于您做好長期財務(wù)規(guī)劃。
Child Born Between | Year Group | Annual Fee | Termly Tuition Fees | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 3 | ||||
Secondary | 2009-09-01 - 2010-08-31 | Year 7 | ¥234,000 | ¥93,600 | ¥70,200 | ¥70,200 |
2008-09-01 - 2009-08-31 | Year 8 | ¥234,000 | ¥93,600 | ¥70,200 | ¥70,200 | |
2007-09-01 - 2008-08-31 | Year 9 | ¥234,000 | ¥93,600 | ¥70,200 | ¥70,200 | |
2006-09-01 - 2007-08-31 | Year 10 | ¥252,000 | ¥100,800 | ¥75,600 | ¥75,600 | |
2005-09-01 - 2006-08-31 | Year 11 | ¥252,000 | ¥100,800 | ¥75,600 | ¥75,600 | |
2004-09-01 - 2005-08-31 | Year 12 | ¥261,000 | ¥104,400 | ¥78,300 | ¥78,300 | |
2003-09-01 - 2004-08-31 | Year 13 | ¥261,000 | ¥130,500 | ¥130,500 | ¥0 |
聲明:本文由上哪學(xué)團隊(微信公眾號ID: shangnaxue)原創(chuàng)整理制作,轉(zhuǎn)載請注明來源和出處,否則追究法律責(zé)任。

