清華大學(xué)附屬中學(xué)(初中部)
清華大學(xué)附屬中學(xué)國(guó)際部(稻香湖校區(qū)初中部)
清華大學(xué)附屬中學(xué)廣華學(xué)校(初中部)
北京市第一零一中學(xué)初中部
北京市第一O一中學(xué)(初中部)
北京市中關(guān)村中學(xué)清華園校區(qū)(初中部)
清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部)
學(xué)校概況
招生簡(jiǎn)章
一、招生對(duì)象:符合本校招生條件的小學(xué)畢業(yè)生
二、招生人數(shù):40人
三、學(xué)費(fèi):15000元/學(xué)期;住宿費(fèi)3600元/學(xué)期
海淀區(qū)2021年民辦初中學(xué)校招生計(jì)劃表(海淀區(qū))
(招生范圍:面向海淀區(qū)學(xué)生)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 是否享受 校額到校 | 招收班型 | 派位 計(jì)劃 | 是否 住宿 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地址 | 電話 | 學(xué)校網(wǎng)址 |
1 | 北京市海淀區(qū) 錦秋學(xué)校 | 否 | 普通班 | 28人 | 否 | 40000 | 0 | 旱河路甲6號(hào) | 13651073721 18513819097 | |
普通班 | 21人 | 是 | 40000 | 6000 | ||||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
2 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 77人 | 否 | 30000 | 0 | 雙榆樹南里二區(qū)3號(hào) | 62164368 | www.fx.rdfz.cn |
普通班 | 14人 | 是 | 30000 | 4000 | ||||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
3 | 清華附中稻香湖 學(xué)校 | 否 | 英才雙語(yǔ)班 | 50人 | 是 | 90000 | 20000 | 海淀區(qū)凝翠路1號(hào) | 62771477 15116967853 | www.thds.cn |
英才素質(zhì)班 | 88人 | 是 | 65000 | 20000 | ||||||
4 | 清華附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 40人 | 否 | 15000 | 3600 | 中關(guān)村北大街 | 62773379 | www.thues.cn |
備注:入學(xué)校后可申請(qǐng)住宿。 | ||||||||||
5 | 民大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 24000 | 3000 | 中關(guān)村南大街27號(hào) | 68933248 | mdfz.muc.edu.cn |
普通班 | 55人 | 否 | 24000 | 0 | ||||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
6 | 師達(dá)中學(xué) | 否 | 普通班 | 300人 | 是 | 40000 | 2500 | 閔莊路70號(hào) | 62859660 | |
7 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21人 | 是 | 25000 | 2000 | 紫竹院南路11號(hào) | 68478441 | www.lgfzfx.com.cn |
普通班 | 96人 | 否 | 25000 | 0 | ||||||
8 | 北大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 74人 | 否 | 48000 | 0 | 北京大學(xué)暢春園 | 58143112 | http://czpkuschool.pku.edu.cn/ |
9 | 二十一世紀(jì) 國(guó)際學(xué)校 | 否 | 雙語(yǔ)班 | 70人 | 是 | 90000 | 2500 | 恩濟(jì)莊46號(hào) | 88115515 88112970 | www.21cis.com.cn |
綜合班 | 59人 | 是 | 70000 | 2500 | ||||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
10 | 北外附校 | 否 | 復(fù)語(yǔ)班 | 110人 | 是 | 26000 | 3000 | 西二旗大街19號(hào) | 82747019 82747015 82748820 82748821 | www.bwfx.com.cn |
英語(yǔ)班 | 77人 | 是 | 26000 | 3000 | ||||||
備注:1.入學(xué)校后可選擇走讀;2.復(fù)語(yǔ)班學(xué)生可同時(shí)選擇兩門外語(yǔ)作為第一外語(yǔ)進(jìn)行學(xué)習(xí)(其中一門為英語(yǔ);另一門為德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)或俄語(yǔ)中的一門)。 | ||||||||||
11 | 建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 素質(zhì)班 | 56人 | 是 | 35000 | 3000 | 玉泉路66號(hào) | 88625059(素質(zhì)班) 88270832(雙A班) | www.bjjh.org.cn |
雙A班 | 29人 | 是 | 83000 | 6000 | 建華實(shí)驗(yàn)?zāi)闲^(qū) | |||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
12 | 北京海淀凱文學(xué)校 | 否 | 雙語(yǔ)班 | 80人 | 是 | 120000 | 15000 | 杏石口路65號(hào)院 | 83028666 83028777 | www.hdkwa.com |
雙語(yǔ)班 | 37人 | 否 | 120000 | 0 | ||||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
13 | 尚麗外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 170人 | 是 | 19400 | 2400 | 香山南路四統(tǒng)碑 | 82597400 | www.shanglischool.com |
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
14 | 中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 96人 | 是 | 21000 | 2000 | 冷泉東路66號(hào) | 58957310 58957275 | www.zgcschool.cn |
雙語(yǔ)班 | 39人 | 是 | 39000 | 4900 | ||||||
備注:入學(xué)校后可選擇走讀。 | ||||||||||
15 | 崛起實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 本部- 新思維班 | 15人 | 否 | 31000 | 0 | 東北旺菊?qǐng)@小區(qū) | 60259042 | www.jueqiedu.org |
本部- 美術(shù)班 | 15人 | 否 | 34800 | 0 | ||||||
大興校區(qū)-新思維班 | 13人 | 是 | 31000 | 3600 | 大興區(qū)香園路4號(hào) | |||||
大興校區(qū)-美術(shù)班 | 16人 | 是 | 34800 | 3600 | ||||||
大興校區(qū)-雙語(yǔ)班 | 16人 | 是 | 70000 | 9000 | ||||||
16 | 北京市一零一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 128人 | 否 | 30000 | 0 | 海淀區(qū)花園路C2號(hào) | 13520913342 15701030425 | bj101sy.beijing101.com |
17 | 人北聯(lián)合實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 否 | 普通班 | 28人 | 是 | 38000 | 2000 | 南沙河?xùn)|路16號(hào)院 | 62480993 62480989 | www.rblianhe.com |
普通班 | 35人 | 否 | 38000 | 0 | ||||||
18 | 中科啟元學(xué)校 | 否 | 普通班 | 35人 | 否 | 40000 | 0 | 海淀區(qū)北一街4號(hào) | 62563258 | www.zhongkeqiyuan.com |
19 | 海淀外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn) 學(xué)校 | 否 | 海淀校區(qū)-綜合素質(zhì)班 | 117人 | 是 | 40000 | 2000 | 杏石口路20號(hào)(海淀) | 88467301(海淀)
| www.bjfles.com |
海淀校區(qū)-文體班 | 21人 | 是 | 40000 | 2000 | ||||||
海淀校區(qū)-多語(yǔ)種班 | 43人 | 是 | 56000 | 2000 | ||||||
京北校區(qū)-綜合素質(zhì)班 | 38人 | 是 | 40000 | 2000 | 懷來(lái)縣北辛堡鎮(zhèn)(京北) | 69111686(京北) | ||||
京北校區(qū)-文體班 | 18人 | 是 | 40000 | 2000 | ||||||
京北校區(qū)-多語(yǔ)種班 | 45人 | 是 | 56000 | 2000 | ||||||
備注:1.選擇海淀校區(qū)的新生在初一年級(jí)將分批次到京北研學(xué)一學(xué)期。2.選擇文體班的學(xué)生需要有一定的專業(yè)基礎(chǔ),接受過(guò)專業(yè)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,文體項(xiàng)目依據(jù)所選專業(yè)不同、專業(yè)訓(xùn)練費(fèi)不同,其費(fèi)用擊劍專業(yè)19000元/學(xué)期、羽毛球?qū)I(yè)13000元/學(xué)期(含球具、器械及服裝費(fèi))、聲樂(lè)專業(yè)16000元/學(xué)期(含第二專業(yè)費(fèi)、專業(yè)書本費(fèi))、舞蹈專業(yè)13000元/學(xué)期(含服裝費(fèi)、考級(jí)費(fèi))、美術(shù)專業(yè)13000元/學(xué)期。3.餐食費(fèi)5950元/學(xué)期、置裝及住宿用具費(fèi)(三年一次性交納)6800元、書本資料費(fèi)800元/學(xué)期。4.多語(yǔ)種班分日語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ),四個(gè)語(yǔ)種費(fèi)用相同,書本資料費(fèi)1600元/學(xué)期。 | ||||||||||
20 | 海淀國(guó)際學(xué)校 | 否 | 海淀校區(qū)-中英文課程班 | 21人 | 是 | 90000 | 2000 | 杏石口路20號(hào)(海淀)
| 88467301(海淀) 69111686(京北) | www.bjfles.com |
海淀校區(qū)-中英馬術(shù)藤飛班 | 6人 | 是 | 90000 | 2000 | ||||||
海淀校區(qū)-雙優(yōu)運(yùn)動(dòng)班 | 7人 | 是 | 90000 | 2000 | ||||||
京北校區(qū)-中英文課程班 | 9人 | 是 | 90000 | 2000 | 懷來(lái)縣北辛堡鎮(zhèn)(京北) | 69111686(京北) | ||||
京北校區(qū)-雙優(yōu)運(yùn)動(dòng)班 | 14人 | 是 | 90000 | 2000 | ||||||
備注:海淀校區(qū):1.新生在初一年級(jí)將分批次到京北研學(xué)一學(xué)期(中英馬術(shù)藤飛班除外)。2.餐食費(fèi)5950元/學(xué)期、置裝及住宿用具費(fèi)(三年一次性交納)6800元、書本資料費(fèi)1800元/學(xué)期。3.中英馬術(shù)藤飛班馬術(shù)專業(yè)訓(xùn)練費(fèi)80000元/學(xué)期。4.雙優(yōu)運(yùn)動(dòng)班項(xiàng)目依據(jù)所選專業(yè)不同、專業(yè)訓(xùn)練費(fèi)不同,其費(fèi)用網(wǎng)球 44000元/學(xué)期、高爾夫 64000元/學(xué)期、擊劍 30500元/學(xué)期,專業(yè)置裝費(fèi)1000元/學(xué)年,餐食費(fèi)6950元/學(xué)期。 京北校區(qū):1.餐食費(fèi)5950元/學(xué)期、置裝及住宿用具費(fèi)(三年一次性交納)6800元、書本資料費(fèi)1800元/學(xué)期。2.雙優(yōu)運(yùn)動(dòng)班項(xiàng)目依據(jù)所選專業(yè)不同、專業(yè)訓(xùn)練費(fèi)不同,其費(fèi)用網(wǎng)球 44000元/學(xué)期、高爾夫 64000元/學(xué)期、馬術(shù) 64000元/學(xué)期、擊劍 30500元/學(xué)期、滑雪 59800元/學(xué)期、花樣滑冰64800元/學(xué)期、冰球64800元/學(xué)期,專業(yè)置裝費(fèi)1000元/學(xué)年,餐食費(fèi)6950元/學(xué)期。 |
聲明:本文由上哪學(xué)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào)ID: shangnaxue)原創(chuàng)整理制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源和出處,否則追究法律責(zé)任。