北京市門(mén)頭溝區(qū)東辛房小學(xué)附屬幼兒園
北京市門(mén)頭溝區(qū)龍泉大地幼兒園
北京市門(mén)頭溝區(qū)第三幼兒園
北京市門(mén)頭溝區(qū)大峪第二小學(xué)附屬幼兒園
北京市門(mén)頭溝區(qū)第二幼兒園
北京市門(mén)頭溝區(qū)第一幼兒園西園
北京市門(mén)頭溝區(qū)京師實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園
學(xué)校概況
招生簡(jiǎn)章
幼兒園入園如何招生?
02
幼兒園的招生對(duì)象是什么?
03
什么時(shí)間進(jìn)行入園報(bào)名?
04
幼兒園保育教育費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少?
持有民政部門(mén)核發(fā)的《北京市城市(農(nóng)村)居民最低生活保障金領(lǐng)取證》《北京市城市居民生活困難補(bǔ)助金領(lǐng)取證》《北京市特困人員救助供養(yǎng)證》和《北京市低收入家庭救助證》的適齡兒童;持有民政部門(mén)核發(fā)的《中華人民共和國(guó)烈士證明書(shū)》的烈士子女;持有民政部門(mén)核發(fā)的《兒童福利證》的適齡兒童;持有民政部門(mén)核發(fā)的《農(nóng)村五保供養(yǎng)證》的適齡兒童;持有殘聯(lián)發(fā)放《殘疾人證》的殘疾兒童,免交在園保育教育費(fèi)。
2020年幼兒園秋季招生咨詢(xún)電話(huà)一覽表 | |||
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 地址 | 咨詢(xún)電話(huà) |
1 | 第一幼兒園 | 門(mén)頭溝區(qū)新橋大街44號(hào) | 69843196 |
2 | 第一幼兒園龍山分園 | 龍山家園一號(hào)院 | 69857010-8004 |
3 | 門(mén)頭溝區(qū)第三幼兒園 | 大峪二小路11號(hào)院1號(hào) | 69842866-8036 |
4 | 育園小學(xué)附屬幼兒園 | 新橋南大街40號(hào) | 69841194-6023 |
5 | 京師實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | 中門(mén)寺南坡小區(qū)24樓 | 15726657650 |
6 | 大峪第二小學(xué)附屬幼兒園 | 門(mén)頭溝區(qū)龍山家園五區(qū) | 18210713567 |
7 | 智慧搖籃倚山幼兒園 | 倚山嘉園小區(qū) | 13261210005 |
8 | 中科幼教綠島幼兒園 | 綠島家園小區(qū)37號(hào) | 69825908 |
9 | 新世紀(jì)幼兒園 | 濱河居住區(qū)1號(hào) | 61866939 |
10 | 門(mén)頭溝區(qū)第二幼兒園 | 石泉磚廠(chǎng)B2地塊 | 69866416 |
11 | 琉璃渠小學(xué)附屬幼兒園 | 琉璃渠村后街155號(hào) | 69842384 |
12 | 龍泉霧小學(xué)附屬幼兒園 | 龍泉?jiǎng)?wù)村曹家臺(tái)6號(hào) | 61899950 |
13 | 二十一世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 月季園西山環(huán)路4號(hào)院1號(hào)樓 | 57690208 |
14 | 三家店小學(xué)附屬幼兒園 | 三家店西街9號(hào) | 69841260-8015 |
15 | 第五幼兒園 | 永定鎮(zhèn)金沙西街18號(hào)院 | 18513266188 |
16 | 永定實(shí)驗(yàn)二小附屬幼兒園 | 馮村新園底商 | 69801944-8010 |
17 | 大峪第一小學(xué)附屬幼兒園 | 永定鎮(zhèn)上園北路9號(hào) | 69842047-8008 |
18 | 幸福天使幼兒園 | 永定鎮(zhèn)何各莊泰安路187號(hào) | 60869436 60850378 |
19 | 博雅學(xué)園幼兒園 | 永定鎮(zhèn)金沙西街6號(hào)院1號(hào)樓 | 69800289 |
20 | 世紀(jì)之星幼兒園 | 馮村新園一期1-3號(hào)樓一層 | 13520881858 |
21 | 紅黃藍(lán)永升嘉園幼兒園 | 永定鎮(zhèn)龍興南二路9號(hào)院1號(hào)樓 | 57053896 |
22 | 瀧悅長(zhǎng)安紅黃藍(lán)幼兒園 | 龍興南一路6號(hào)院1號(hào)樓 | 17710856086 |
23 | 華葳幼兒園 | 迎暉南苑小區(qū) | 13381268787 |
24 | 第六幼兒園 | 石門(mén)營(yíng)紫金新園三區(qū) | 13581875979 |
25 | 智慧搖籃紫金幼兒園 | 永定鎮(zhèn)紫金新園三區(qū) | 18600631960 |
26 | 金色搖籃幼兒園 | 棚改安置房石門(mén)營(yíng)小區(qū)B-2地塊內(nèi) | 60868392 |
27 | 京師實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 永定鎮(zhèn)石門(mén)營(yíng)石園北路 | 69801901 |
28 | 東辛房小學(xué)附屬幼兒園 | 門(mén)頭溝路130號(hào) | 69842007-8007 |
29 | 幼師實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 三家店華北路12號(hào) | 61818807 |
30 | 龍泉大地幼兒園 | 石泉磚廠(chǎng)b9地塊內(nèi) | 15801526385 13263266129 |
31 | 潭柘寺小學(xué)附屬幼兒園 | 潭柘寺中學(xué)內(nèi) | 60862159-8002 |
32 | 軍莊小學(xué)附屬幼兒園 | 軍莊鎮(zhèn)西楊坨村 | 60813960-8008 |
33 | 妙峰山民族學(xué)校附屬幼兒園 | 妙峰山鎮(zhèn)隴駕莊村 | 61880043-8007 |
34 | 王平村小學(xué)附屬幼兒園 | 王平鎮(zhèn)河北樓社區(qū) | 61859459-809 |
35 | 大臺(tái)小學(xué)附屬幼兒園 | 大臺(tái)南路7號(hào) | 15813266377 |
36 | 付家臺(tái)小學(xué)附屬幼兒園 | 雁翅鎮(zhèn)付家臺(tái)村雁翅村 | 13552156693 |
37 | 軍響小學(xué)附屬幼兒園 | 齋堂鎮(zhèn)軍響村 | 61817014-8042 |
38 | 齋堂小學(xué)附屬幼兒園 | 齋堂鎮(zhèn)西齋堂大街55號(hào) | 69819668-8006 69819645 |
39 | 清水中心小學(xué)附屬幼兒園 | 門(mén)頭溝清水鎮(zhèn)上清水村 | 60859510 |
40 | 中駿西山天璟配建幼兒園(預(yù)計(jì)9月開(kāi)園) | 水廠(chǎng)路西山天璟小區(qū) | 13011111016 |
—— END ——
聲明:本文由上哪學(xué)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào)ID: shangnaxue)原創(chuàng)整理制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源和出處,否則追究法律責(zé)任。