- 「田林第三小學(xué)」徐匯這所老牌熱門學(xué)校,對(duì)口學(xué)區(qū)均價(jià)并不低!
- 「萬航渡路小學(xué)」上海這所公辦潛力股,學(xué)區(qū)單平5.6w起,數(shù)一數(shù)二雙學(xué)區(qū)!
- 「靜安區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)?!惯@所全市頂尖的一貫制學(xué)校,對(duì)口學(xué)區(qū)均價(jià)都在10w以上,去年還新開校區(qū)了!
- 「求知小學(xué)」徐匯百年熱門老校,入戶年限門檻高,竟有單價(jià)3w+的學(xué)區(qū)房!
- 「上海市第二師范學(xué)校附屬小學(xué)」這所楊浦前三的優(yōu)質(zhì)小學(xué),數(shù)一數(shù)二的雙學(xué)區(qū)價(jià)格8w起!
- 「虹口區(qū)第四中心小學(xué)」虹口熱門老牌雙學(xué)區(qū),入學(xué)門檻較低!
- 「高安路第一小學(xué)」徐匯四大公辦之一,人戶一致至少三年,對(duì)口學(xué)區(qū)10w起步!
- 「華靈學(xué)?!惯@所靜安區(qū)的特色學(xué)校,對(duì)口學(xué)區(qū)單平價(jià)格5w起!
- 「復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯實(shí)驗(yàn)學(xué)校」作為快速崛起的“黑馬”,這所熱門學(xué)校入戶年限加長(zhǎng)!
- 「靜安實(shí)驗(yàn)小學(xué)」中國百所名校之一,對(duì)口學(xué)區(qū)單價(jià)最高10w!
- 「江山小學(xué)」對(duì)口學(xué)區(qū)資訊
- 「閔行區(qū)新梅小學(xué)」對(duì)口學(xué)區(qū)資訊
文章-「萬航渡路小學(xué)」上海這所公辦潛力股,學(xué)區(qū)單平5.6w起,數(shù)一數(shù)二雙學(xué)區(qū)!

「萬航渡路小學(xué)」上海這所公辦潛力股,學(xué)區(qū)單平5.6w起,數(shù)一數(shù)二雙學(xué)區(qū)!

單校學(xué)區(qū)介紹
上海市靜安區(qū)萬航渡路小學(xué)
靜安區(qū)
公辦小學(xué)
上海靜安萬航渡路690號(hào)萬航渡路690號(hào)
同濟(jì)大學(xué)附屬七一中學(xué)(初中),上海市市西初級(jí)中學(xué)
義務(wù)教育階段公辦學(xué)校免收學(xué)雜費(fèi)。 課外教育活動(dòng)費(fèi):每學(xué)期100元; 校服費(fèi):每套不超過300元; 餐費(fèi):每餐不超過12元; 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi):90元/年; 如有校車不超過200元/月(自愿原則,超過部分政府補(bǔ)貼)
學(xué)校 | 對(duì)口小區(qū) | 鏈家Q1掛牌價(jià)元/平 | 在售/套 |
上海市靜安區(qū)萬航渡路小學(xué) | 萬航渡路713號(hào) | 99720元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 |
江蘇路35弄 | 88417元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
萬航渡路457-467號(hào)(單) | 暫無 | 0套 | |
萬航渡路433弄 | 149786元/㎡掛牌均價(jià) | 3套 | |
武定西路1474弄 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
長(zhǎng)寧路225弄 | 84360元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
江蘇路65弄 | 105860元/㎡掛牌均價(jià) | 1套 | |
萬航渡路682號(hào) | 暫無 | 0套 | |
長(zhǎng)寧路57-59號(hào)(單) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
武定西路1192弄 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
靜安城 | 87412元/㎡掛牌均價(jià) | 4套 | |
藍(lán)朝部落 | 114334元/㎡掛牌均價(jià) | 6套 | |
金融街靜安中心 | 102239元/㎡掛牌均價(jià) | 3套 | |
南長(zhǎng)小區(qū) | 113938元/㎡掛牌均價(jià) | 4套 | |
南長(zhǎng)苑 | 106239元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
君子蘭公寓 | 56915元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
靜安風(fēng)華苑 | 96718元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
云華公寓 | 80394元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
靜安長(zhǎng)華公寓 | 68885元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
中行小區(qū) | 78182元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
萬航公寓 | 暫無 | 0套 | |
高榮小區(qū) | 87038元/㎡掛牌均價(jià) | 8套 | |
匯眾康定小區(qū) | 118206元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
靜安麗舍 | 101953元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
瑞麗公寓 | 105735元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
海影大廈 | 99365元/㎡掛牌均價(jià) | 1套 | |
康定汽車公寓 | 暫無 | 0套 | |
靜安桂花園 | 99369元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
靜鼎安邦府邸(別墅) | 128754元/㎡掛牌均價(jià) | 4套 | |
靜鼎安邦府邸(公寓) | 123340元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
鑫康苑 | 96424元/㎡掛牌均價(jià) | 2套 | |
欣宏嘉園 | 88494元/㎡掛牌均價(jià) | 0套 | |
聯(lián)業(yè)公寓 | 79116元/㎡掛牌均價(jià) | 1套 | |
匯眾公寓(靜安) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
萬航渡路759弄 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
武定西路1456-1464號(hào) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
武定西路1320號(hào) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
萬航渡路616號(hào) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
萬航渡路712號(hào) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
美森公館 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
萬航渡路443-459號(hào)(單) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
海森國際大廈 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
靜安雅筑 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
匯眾公寓(靜安) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
武西村 | 暫無 | 0套 | |
萬航渡路455弄 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
萬航渡路393弄 | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
長(zhǎng)寧路129號(hào) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
開開廣場(chǎng) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
開開廣場(chǎng) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 | |
武寧南路109號(hào) | 暫無 | 0套 | |
長(zhǎng)寧路277號(hào) | 暫無掛牌均價(jià) | 0套 |
信息來源鏈家
一、招生對(duì)象:符合上海義務(wù)教育條件的,2013年9月1日-2014年8月31日出生,年滿6周歲的兒童
二、招生人數(shù):2020年計(jì)劃招收7個(gè)班
三、對(duì)口地段:萬航、武西、康定、高榮、中行
查看更多

聲明:本文由上哪學(xué)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào)ID: shangnaxue)原創(chuàng)整理制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源和出處,否則追究法律責(zé)任。
